Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 12 |
Number of features | 32,751 |
Total frequency | 3,603,588 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 97,083.0 |
1st quartile | 140,611.75 |
Median frequency | 213,775.0 |
3rd quartile | 336,863.25 |
Maximum frequency | 738,195.0 |
Mean frequency | 300,299.0 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 15.0 |
Median frequency | 36.0 |
3rd quartile | 85.0 |
Maximum frequency | 84,855.0 |
Mean frequency | 110.02986168361271 |