Metric | Sample |
---|---|
Number of samples | 12 |
Number of features | 20,260 |
Total frequency | 2,238,833 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 117,040.25 |
Median frequency | 210,013.0 |
3rd quartile | 269,895.0 |
Maximum frequency | 308,805.0 |
Mean frequency | 186,569.41666666666 |
Frequency | |
---|---|
Minimum frequency | 1.0 |
1st quartile | 17.0 |
Median frequency | 47.0 |
3rd quartile | 95.0 |
Maximum frequency | 25,542.0 |
Mean frequency | 110.50508390918066 |